| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Ste. Agathe Arena | Mon, Sep. 28, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Oct. 05, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Oct. 08, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Wed, Oct. 14, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Oct. 15, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Oct. 19, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Oct. 26, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Nov. 02, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Nov. 09, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Nov. 16, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Nov. 19, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Nov. 23, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Nov. 26, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Nov. 30, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Dec. 03, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Dec. 07, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Dec. 10, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Dec. 14, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Niverville CRRC | Thu, Dec. 17, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Ste. Agathe Arena | Mon, Dec. 21, 2026 9:15 PM - 10:15 PM |
Fri, Nov. 13, 2026 11:00 AM - 12:00 PM
Co-Operators Centre #6 (Co-operators Arena)
Fri, Nov. 13, 2026 5:45 PM - 6:45 PM
Co-operators Centre #5 (Brunswick Steel Arena)
Sat, Nov. 14, 2026 12:30 PM - 1:30 PM
Co-Operators Centre #6 (Co-operators Arena)
Sat, Nov. 14, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Co-operators Centre #2 (Bunge Arena)